Fine sand recovery equipment
概述
細(xì)砂回收設(shè)備的主要作用是對(duì)砂石清洗、脫水、分級(jí),能夠很好的回收傳統(tǒng)制砂行業(yè)中洗砂機(jī)流失的大量細(xì)砂,配置精良,穩(wěn)定性高,處理能力強(qiáng),提升經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),降低了尾料的處理費(fèi)用,可以很好的解決制砂行業(yè)的細(xì)砂流失問(wèn)題,節(jié)約成本,有助于社會(huì)環(huán)境的保護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 06-300 | 06-500 | 10-350 | 12-650 | 14-750 | 16-900 | 16-650 | 18-750 | |
旋流器規(guī)格 | 300mm | 300mm | 350mm | 650mm | 750mm | 900mm | 2×650mm | 2×750mm | |
處理量 | 30-80m3/h | 40-100m3/h | 70-130m3/h | 120-272m3/h | 180-350m3/h | 250-500m3/h | 300-500m3/h | 400-600m3/h | |
泵 | 功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 30kw | 37kw | 55kw | 55kw | 75kw |
尺寸 | 2.5"inch | 3"inch | 3"inch | 5"inch | 6"inch | 8"inch | 10"inch | 10"inch | |
脫水篩 | 型號(hào) | 06×2.25 | 08×2.25 | 10×2.25 | 12×3.0 | 14×3.0 | 16×3.75 | 18×3.75 | 18×3.75 |
面積 | 1.35㎡ | 1.8m | 2.25㎡ | 3.6㎡ | 4.2㎡ | 6.00㎡ | 6.75㎡ | 6.75㎡ | |
功率 | 2×1.0kw | 2×1.5kw | 2×1.5kw | 2×3.0kw | 2×3.0kw | 2×5.5kw | 2×5.5kw | 2×7.5kw |
案例展示
無(wú)